<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>droger Archives - Christian Dahlström</title>
	<atom:link href="https://vadardepression.se/tag/droger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vadardepression.se/tag/droger/</link>
	<description>– journalist och författare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2019 09:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://vadardepression.se/wp-content/uploads/2014/11/cropped-MG_8850_-1-32x32.jpg</url>
	<title>droger Archives - Christian Dahlström</title>
	<link>https://vadardepression.se/tag/droger/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fakta om skattningsskalor inom psykiatrin</title>
		<link>https://vadardepression.se/fakta-om-skattningsskalor-inom-psykiatrin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fakta-om-skattningsskalor-inom-psykiatrin</link>
					<comments>https://vadardepression.se/fakta-om-skattningsskalor-inom-psykiatrin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 12:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sinnessjukt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[ångest]]></category>
		<category><![CDATA[ASRS]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIT]]></category>
		<category><![CDATA[biomarkörer]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dahlström]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[diagnos]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[droger]]></category>
		<category><![CDATA[DUDIT]]></category>
		<category><![CDATA[MADRS]]></category>
		<category><![CDATA[MADRS-S]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Pär Höglund]]></category>
		<category><![CDATA[PDSS-SR]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[psykisk ohälsa]]></category>
		<category><![CDATA[sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[skattningsformulär]]></category>
		<category><![CDATA[skattningsskalor]]></category>
		<category><![CDATA[vård]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vadardepression.se/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[Dagens podcastavsnitt är sprängfyllt med fakta om skattningsskalor inom psykiatrin. De här skalorna är så klart navet inom dagens psykiatri där de används som&#160;stöd när man ställer diagnoser på sina patienter, men också för att screena efter sjukdomar.&#160;Det är ju så att psykiatrin idag inte använder sig av biomarkörer (blodprov till exempel) för att ställa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="512" height="512" src="https://embed.acast.com/sinnessjukt/58.skattningsskalor" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;overflow:hidden;"></iframe></p>
<p>Dagens podcastavsnitt är sprängfyllt med fakta om skattningsskalor inom psykiatrin. De här skalorna är så klart navet inom dagens psykiatri där de används som&nbsp;stöd när man ställer diagnoser på sina patienter, men också för att screena efter sjukdomar.&nbsp;Det är ju så att psykiatrin idag inte använder sig av biomarkörer (blodprov till exempel) för att ställa diagnoser, vilket man allt som oftast gör inom kroppssjukvården.</p>
<p>Så har det däremot inte alltid varit, kroppsmedicinen hade samma sätt att ställa diagnos (det vill säga utifrån symtombeskrivningar) innan man forskade kring biologin och tog fram smarta tester för att se (eller i varje fall få en ledtråd om) ifall en patient har en sjukdom eller inte. Nuförtiden är detta den heliga graalen inom psykiatrin&nbsp;– att kunna ta ett enkelt blodprov för att se om någon har depression, bipolär sjukdom, ångest, schizofreni, adhd eller någonting annat.</p>
<p>I podden går vi igenom några av de vanligaste skattningsskalorna: MINI (ett övergripande formulär),&nbsp;&nbsp;PDSS-SR (paniksyndrom),&nbsp;MADRS (depression), ARSR (ADHD bland&nbsp;vuxna), AUDIT (alkoholism) och DUDIT (drogberoende). Vi berättar vad de mäter och ger er exempel på typiska frågor som dyker upp i de olika formulären. Dessutom sätter vi ett betyg på varje formulär utifrån hur väl de fångar sjukdomens symtom och hur pass lättbegripligt och intuitivt det är!</p>
<p>Skattningsskalor&nbsp;kanske låter som ett tråkigt ämne för en podcast, men jag tror verkligen att ni kommer att gilla det här avsnittet, det är verkligen ett intressant ämne. Utöver de formulär som vi går igenom i podden nämner vi bland andra&nbsp;HADS, som är ett självskattningsformulär som mäter ångest och depression hos patienter inom kroppsvården, MDQ för bipolär sjukdom, GAD-7 för generaliserat ångestsyndrom, Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) för social fobi, PCL-S för posttraumatiskt stressyndrom och Y-BOCS för tvångssyndrom. Dessutom ställde jag frågan på Twitter om vilka formulär som är vanligast inom psykiatrin idag, och där tipsade psykiatriöverläkaren Mats Ek om CGI (Clinical Global Impression), som är en skala som ger ett slags övergripande kliniskt intryck, och GAF som är en liknande skala mellan 1-100 som mäter funktionsförmåga. Professor Per Carlbring, som bland annat skrivit boken Ingen panik som jag ofta rekommenderar, föreslog även en ersättare till GAF som heter WHODAS, sedan blev det lite diskussion de två emellan, det var kul att se.</p>
<p>Hursomhelst hoppas jag verkligen att ni gillar det här avsnittet och ser fram emot att höra er feedback när ni har lyssnat. Jag finns på Twitter där jag heter c_dahlstrom så in och säg vad ni tycker till mig där.&nbsp;Avsnittet finns att lyssna på<span style="color: #373737;">&nbsp;antingen i spelaren här ovanför, i Acast-appen, på&nbsp;</span><a style="color: #1982d1;" href="https://itunes.apple.com/se/podcast/sinnessjukt/id970158012?mt=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iTunes</a><span style="color: #373737;">&nbsp;eller på poddens egen hemsida&nbsp;</span><a style="color: #1982d1;" href="http://sinnessjukt.se/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sinnessjukt.se</a><span style="color: #373737;">.&nbsp;</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vadardepression.se/fakta-om-skattningsskalor-inom-psykiatrin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allt du behöver veta om inflammationsspåret: intervju med Sophie Erhardt</title>
		<link>https://vadardepression.se/allt-du-behover-veta-om-inflammationssparet-intervju-med-sophie-erhardt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=allt-du-behover-veta-om-inflammationssparet-intervju-med-sophie-erhardt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sinnessjukt]]></category>
		<category><![CDATA[ångest]]></category>
		<category><![CDATA[ångestsjukdomar]]></category>
		<category><![CDATA[ångestsyndrom]]></category>
		<category><![CDATA[biologi]]></category>
		<category><![CDATA[bipolär sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dahlström]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[docent]]></category>
		<category><![CDATA[droger]]></category>
		<category><![CDATA[forskare]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[infektion]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[inflammationsspåret]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinska Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[kemi]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[kynurensyra]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[preparat]]></category>
		<category><![CDATA[psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[psykisk ohälsa]]></category>
		<category><![CDATA[psykos]]></category>
		<category><![CDATA[ryggmärgsvätska]]></category>
		<category><![CDATA[schizofreni]]></category>
		<category><![CDATA[sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Erhardt]]></category>
		<category><![CDATA[vård]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vadardepression.se/?p=2658</guid>

					<description><![CDATA[I det avsnitt av min podcast om psykisk ohälsa som publicerades idag, pratar jag och forskaren Sophie Erhardt om inflammationsspåret. Sophie berättar allt du behöver veta om inflammationsspåret, som är det mest hoppingivande och haussade forskningsspåret inom psykiatrisk forskning just nu. Sopie&#160;arbetar till vardags på Karolinska Institutet där jag besökte henne igår och hon är [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="512" height="512" src="https://embed.acast.com/sinnessjukt/49.inflammationssparetmedsophieerhardt" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;overflow:hidden;"></iframe></p>
<p>I det avsnitt av min podcast om psykisk ohälsa som publicerades idag, pratar jag och forskaren Sophie Erhardt om inflammationsspåret. Sophie berättar allt du behöver veta om inflammationsspåret, som är det mest hoppingivande och haussade forskningsspåret inom psykiatrisk forskning just nu. Sopie&nbsp;arbetar till vardags på Karolinska Institutet där jag besökte henne igår och hon är precis som jag fotbollsnörd. En av hennes idoler är Zlatan och hon har spelat i allsvenskan på Lidingö, nuförtiden coachar hon ett flicklag i fotboll utöver att hon forskar på heltid.</p>
<p>Under hennes forskarkarriär&nbsp;har Sophie framför allt forskat på substansen kynurensyra, som är ett ämne som är intimt kopplat till inflammationer. Hon har bland annat visat att kynurensyra finns i förhöjda halter hos patienter som lider av schizofreni och hos patienter som har psykoser. Just nu pågår en hel del forskning världen över där man undersöker kynurensyra och andra dimensioner av den typen av låggradiga inflammationer som människor med till exempel schizofreni och depression ofta har. Förhoppningen är att man ska hitta sätt att behandla psykiskt sjuka människor med antiinflammatoriska läkemedel för att få bukt med dessa låggradiga inflammationer. Man hoppas också att hitta sätt att läsa av människors genom och utifrån genetik, biomarkörer och&nbsp;big data ställa diagnoser och på förhand se vilka mediciner som fungerar för vilka patienter.</p>
<p>Sophie berättar även om biomarkörer vid självmord, om de olika forskningsprojekten på Karolinska Institutet och de nya enorma&nbsp;genetikforskningsprojekten där flera forskningsgrupper runtom i världen samarbetar och därför får större patientunderlag och mer tillförlitliga resultat. Till exempel det projekt som 2014 kartlagde 108 gener som är direkt kopplade till schizofreni, något&nbsp;som ses som det största genombrottet på området genetik vid schizofreni.</p>
<p>Dessutom svarar hon på alla de frågor som mina lyssnare ställde till henne på Twitter. De handlar om yoga, stroke, manligt och kvinnligt, centrala nervsystemet, perifera nervsystemet, mental trötthet och autoimmuna sjukdomar till exempel, och Sophie har bra svar på samtliga av lyssnarnas&nbsp;frågor.</p>
<p>Ifall ni gillar det här poddavsnittet får ni gärna prenumerera på podden i <a href="http://sinnessjukt.se/itunes" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iTunes</a> eller i Acast-appen. Glöm inte heller att sätta betyg på podden i iTunes om&nbsp;du gillar det här avsnittet och podden i stort, det betyder väldigt mycket för mig. Podden är tillbaka snart, förhoppningsvis redan nästa vecka. Trevlig lyssning!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast om återfall i missbruk, depression, ångest och bipolär sjukdom</title>
		<link>https://vadardepression.se/podcast-om-aterfall-i-missbruk-depression-angest-och-bipolar-sjukdom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podcast-om-aterfall-i-missbruk-depression-angest-och-bipolar-sjukdom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 13:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sinnessjukt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[ångest]]></category>
		<category><![CDATA[ångestsjukdomar]]></category>
		<category><![CDATA[ångestsyndrom]]></category>
		<category><![CDATA[återfall]]></category>
		<category><![CDATA[återfallsprevention]]></category>
		<category><![CDATA[bipolär sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dahlström]]></category>
		<category><![CDATA[depression]]></category>
		<category><![CDATA[droger]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinska Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[manodepressivitet]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Pär Höglund]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykisk ohälsa]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[psykiatriker]]></category>
		<category><![CDATA[psykisk ohälsa]]></category>
		<category><![CDATA[psykoterapi]]></category>
		<category><![CDATA[sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[terapi]]></category>
		<category><![CDATA[vård]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vadardepression.se/?p=2509</guid>

					<description><![CDATA[I morse spelade jag in en podcast om återfall i missbruk, depression, ångestsjukdomar och bipolär sjukdom. Gäst i podden var läkaren och forskaren Pär Höglund som gav många bra tips och råd. I podden pratar vi bland annat om hur många som återfaller i missbruk och andra psykiska besvär som ångest, depression och bipolär sjukdom [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="512" height="512" src="https://embed.acast.com/sinnessjukt/35.aterfall-angest-depression-missbruk" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;overflow:hidden;"></iframe></p>
<p>I morse spelade jag in en podcast om återfall i missbruk, depression, ångestsjukdomar och bipolär sjukdom. Gäst i podden var läkaren och forskaren Pär Höglund som gav många bra tips och råd.</p>
<p>I podden pratar vi bland annat om hur många som återfaller i missbruk och andra psykiska besvär som ångest, depression och bipolär sjukdom (som ju är en kronisk sjukdom som man inte kan &#8221;återfalla&#8221; i, men här pratar vi om skoven istället). Vi pratar om riskfaktorer och vad man kan göra själv för att minska risken för att drabbas av återfall, till exempel att upprätta en återfallsplan som man kan arbeta efter då man blir sjuk igen.</p>
<p>Ni kan lyssna på den här podcasten om återfall i missbruk, depression, ångestsjukdomar och bipolär sjukdom antingen direkt i spelaren här i blogginlägget, eller på iTunes, i Acast-appen eller varsomhelst annars där du laddar ner dina poddar. Självklart får ni gärna gå in på Twitter och ge oss feedback på podden så att vi vet vad vi kan göra för att fortsätta förbättra den. Jag heter c_dahlstrom och Pär heter doctor4quality så lägg till oss där så kan vi diskutera podcasten!</p>
<p>Om ni vill veta mer om studierna som Christian talar om i podden hittar ni dem här:</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2169519/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Risk for Recurrence in Depression</a><a style="color: #f2777a;" href="http://www.jad-journal.com/article/S0165-0327(12)00710-0/abstract" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br />
Recurrence of anxiety disorders and its predictors</a></p>
<p>Om ni vill köpa Christians bästsäljande bok om depression och panikångest kan ni köpa den signerad <a href="https://vadardepression.se/produkt/panikangest-och-depression-fragor-och-svar-om-tva-av-vara-vanligaste-folksjukdomar/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">här</a>!</p>
<p>Hoppas ni gillar den här podcasten om återfall, trevlig lyssning!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast om missbruk med läkaren Markus Takanen</title>
		<link>https://vadardepression.se/podcast-om-missbruk-med-lakaren-markus-takanen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podcast-om-missbruk-med-lakaren-markus-takanen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 09:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sinnessjukt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[amfetamin]]></category>
		<category><![CDATA[beroende]]></category>
		<category><![CDATA[Beroendecentrum]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dahlström]]></category>
		<category><![CDATA[droger]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenör]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[hasch]]></category>
		<category><![CDATA[heroin]]></category>
		<category><![CDATA[internetdroger]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[knark]]></category>
		<category><![CDATA[kokain]]></category>
		<category><![CDATA[kortspel]]></category>
		<category><![CDATA[krokodil]]></category>
		<category><![CDATA[läkare]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Takanen]]></category>
		<category><![CDATA[metadon]]></category>
		<category><![CDATA[missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[missbrukspersonlighet]]></category>
		<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om droger]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykisk ohälsa]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[psykiatriker]]></category>
		<category><![CDATA[sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>
		<category><![CDATA[spice]]></category>
		<category><![CDATA[subotex]]></category>
		<category><![CDATA[Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[vård]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vadardepression.se/?p=2504</guid>

					<description><![CDATA[Idag publiceras den podcast om missbruk, droger och alkohol som jag spelade in i veckan med läkaren Markus Takanen som arbetar på beroendecentrum i Stockholm. Om du inte redan hört avsnitt ett i den här tvådelade specialen hittar du det här. Vi pratar bland annat om sprututbyte, ersättningsmediciner som Subotex och Metadon som ges till [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" width="512" height="512" src="https://embed.acast.com/sinnessjukt/34.droger-alkoholochmissbrukmedmarkustakanen-del2-" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;overflow:hidden;"></iframe></p>
<p>Idag publiceras den podcast om missbruk, droger och alkohol som jag spelade in i veckan med läkaren Markus Takanen som arbetar på beroendecentrum i Stockholm. Om du inte redan hört avsnitt ett i den här tvådelade specialen hittar du det <a href="https://vadardepression.se/podcast-om-droger-alkohol-och-missbruk-med-psykiatriker-som-gast/">här</a>.</p>
<p>Vi pratar bland annat om sprututbyte, ersättningsmediciner som Subotex och Metadon som ges till heroinmissbrukare. Vi pratar även om<span style="color: #2d2d2d;">&nbsp;missbrukspersonligheter, trenden att ungdomar&nbsp;krökar och knarkar mindre, Markus berättar vilka tre preparat han aldrig själv skulle ta och vilka han skulle ta ifall han blev tvingad att ta tre droger varje dag i resten av sitt liv.&nbsp;</span></p>
<p>Glöm inte att prenumerera på podden i iTunes, Acast-appen eller där du prenumererar på dina poddar. Jag har lagt ner mycket tid på att göra den här podden om missbruk och uppskattar verkligen all hjälp jag kan få med att sprida den till andra så att fler upptäcker den.</p>
<p>Om du vill berätta vad du tycker om den här missbruks-podden, gå in på Twitter och twittra till mig, jag heter c_dahlstrom där. Markus finns för övrigt också på Twitter där han heter sharedbulb, han är dock inte lika aktiv som mig så vänta er inte svar omedelbart.</p>
<p>Du lyssnar på den här podcasten om missbruk i spelaren här ovanför, trevlig lyssning och ta hand om er därute!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Podcast om droger, alkohol och missbruk med psykiatriker som gäst</title>
		<link>https://vadardepression.se/podcast-om-droger-alkohol-och-missbruk-med-psykiatriker-som-gast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podcast-om-droger-alkohol-och-missbruk-med-psykiatriker-som-gast</link>
					<comments>https://vadardepression.se/podcast-om-droger-alkohol-och-missbruk-med-psykiatriker-som-gast/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 13:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sinnessjukt]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[amfetamin]]></category>
		<category><![CDATA[beroende]]></category>
		<category><![CDATA[Beroendecentrum]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dahlström]]></category>
		<category><![CDATA[droger]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[hasch]]></category>
		<category><![CDATA[heroin]]></category>
		<category><![CDATA[knark]]></category>
		<category><![CDATA[kokain]]></category>
		<category><![CDATA[krokodil]]></category>
		<category><![CDATA[marijuana]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Takanen]]></category>
		<category><![CDATA[metadon]]></category>
		<category><![CDATA[missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Narcos]]></category>
		<category><![CDATA[narkomaner]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om droger]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykisk ohälsa]]></category>
		<category><![CDATA[podcast om psykologi]]></category>
		<category><![CDATA[psykiatriker]]></category>
		<category><![CDATA[sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[spice]]></category>
		<category><![CDATA[subotex]]></category>
		<category><![CDATA[vård]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vadardepression.se/?p=2501</guid>

					<description><![CDATA[Idag släpptes en podcast om droger, alkohol och missbruk som jag spelat in med psykiatrikern Markus Takanen som arbetar på Beroendecentrum här i Stockholm. Vi pratar om allt från heroin, kokain, amfetamin, spice (en slags fulvariant av cannabis), cannabis, alkohol, krokodil (en slags fulvariant av herion) och mycket mer. Framför allt pratar vi om kopplingen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" width="512" height="512" src="https://embed.acast.com/sinnessjukt/33.droger-alkoholochmissbrukmedmarkustakanen-del1-" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;overflow:hidden;"></iframe></p>
<p>Idag släpptes en podcast om droger, alkohol och missbruk som jag spelat in med psykiatrikern Markus Takanen som arbetar på Beroendecentrum här i Stockholm. Vi pratar om allt från heroin, kokain, amfetamin, spice (en slags fulvariant av cannabis), cannabis, alkohol, krokodil (en slags fulvariant av herion) och mycket mer. Framför allt pratar vi om kopplingen mellan droger och psykisk ohälsa, hur patienter som Markus har ser ut beroende på vilket missbruk som är deras centrala.</p>
<p>Vi diskuterar även legalisering, Narcos (tv-serien på Netflix som handlar om Colombia på 80-talet och &#8221;The War on Drugs&#8221; i USA), om bilden som statliga kampanjer som Knark är bajs, Festmetoden och Spola kröken har gjort, ifall cannabis är en inkörsport till tyngre droger eller inte, om alkoholens skadeverkningar och sociala acceptans, ifall han tycker att Systembolaget-modellen funkar eller inte.</p>
<p>Markus berättar även hur det har gått för länder som försökt förbjuda alkohol, ofta med kartellbildningar, maffia och andra katastrofala följder som gjort att man alltid varit tvungen att dra tillbaka förbudet förr eller senare.</p>
<p>Hoppas verkligen att ni gillar den här podcasten om droger, alkohol och missbruk, jag fick lägga ner mer tid än vanligt på att producera den så ni får mer än gärna hjälpa till att sprida den i sociala medier. Ni kan lyssna på avsnittet om droger, alkohol och missbruk i spelaren här ovanför, eller i iTunes/podcaster-appen i din iPhone eller iPad, i Acast-appen eller på sinnessjukt.se.</p>
<p>Om du gillar avsnittet av podden om droger, alkohol och missbruk (eller inte gillar det) kan du berätta det för mig på Twitter där jag heter @c_dahlstrom. Markus heter @sharedbulb ifall ni vill fråga honom någonting. Kolla gärna in Markus kortspel om psykiatribehandling som är helt otroligt coolt och heter Treatment, han har en <a href="http://kickstarter.com/projects/2034095278/treatment-a-psychiatry-card-game" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kampanj</a> på Kickstarter där du kan läsa mer om det och även backa kampanjen ifall du tycker att idén är bra. Jag har gjort det och även Pär Höglund som brukar vara med i podden. Ett superkul spel som jag själv spelat med Markus.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vadardepression.se/podcast-om-droger-alkohol-och-missbruk-med-psykiatriker-som-gast/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Är psykiskt sjuka personer våldsamma?</title>
		<link>https://vadardepression.se/ar-psykiskt-sjuka-personer-valdsamma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ar-psykiskt-sjuka-personer-valdsamma</link>
					<comments>https://vadardepression.se/ar-psykiskt-sjuka-personer-valdsamma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 09:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Är psykiskt sjuka personer våldsamma?]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bipolär sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[bok om depression]]></category>
		<category><![CDATA[droger]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinska Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Långström]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford University]]></category>
		<category><![CDATA[schizofreni]]></category>
		<category><![CDATA[våld]]></category>
		<category><![CDATA[våldsbrott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vadardepression.se/?p=701</guid>

					<description><![CDATA[En fördom om psykiskt sjuka människor är att de är våldsamma, att de misshandlar och mördar folk till höger och vänster. Men vad säger forskningen? Jo, det finns vissa studier som visar på en högre risk för våld hos psykiskt sjuka. Men det finns också nya, större undersökningar som inte funnit något samband. Den här [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_703" aria-describedby="caption-attachment-703" style="width: 600px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://vadardepression.se/wp-content/uploads/2013/09/Skärmavbild-2013-09-10-kl.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-703" src="https://vadardepression.se/wp-content/uploads/2013/09/Skärmavbild-2013-09-10-kl.jpg" alt="Är psykiskt sjuka våldsamma?" width="600" height="405" srcset="https://vadardepression.se/wp-content/uploads/2013/09/Skärmavbild-2013-09-10-kl.jpg 600w, https://vadardepression.se/wp-content/uploads/2013/09/Skärmavbild-2013-09-10-kl-416x281.jpg 416w, https://vadardepression.se/wp-content/uploads/2013/09/Skärmavbild-2013-09-10-kl-300x202.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a><figcaption id="caption-attachment-703" class="wp-caption-text">Är psykiskt sjuka våldsamma? Inte enligt ny forskning från Karolinska Institutet och Oxford University.</figcaption></figure>
<p><strong>En fördom om psykiskt sjuka människor är att de är våldsamma, att de misshandlar och mördar folk till höger och vänster. Men vad säger forskningen? Jo, det finns vissa studier som visar på en högre risk för våld hos psykiskt sjuka. Men det finns också nya, större undersökningar som inte funnit något samband.</strong></p>
<p>Den här frågan hade jag med i <a href="https://vadardepression.se/om-boken/">min bok</a> om depression och panikångest (”Är psykiskt sjuka personer våldsamma?” ligger i ”Allmänt”-delen av boken) eftersom jag är trött på fördomar om psykiskt sjuka människor. De fördomarna om psykiskt sjuka gjorde att jag själv fruktade att jag skulle balla ur och börja slåss med folk när jag blev sjuk, trots att jag aldrig har gjort det tidigare.<br />
<span id="more-701"></span><br />
Självklart kan man inte dra alla psykiska sjukdomar över en kam, lika lite som man kan göra det med kroppsliga sjukdomar. Men det finns två intressanta studier från Karolinska Institutet som i samarbete med Oxford University har studerat två av de sjukdomar som kanske är mest förknippade med psykotiskt beteende och fördomar om våldsbrott: bipolär sjukdom och schizofreni.</p>
<h3>Missbruk ökar risken</h3>
<p>Tidigare studier hade visat på högre risk för våldsbrott bland personer med bipolär sjukdom och schizofreni, men man visste inte om det berodde på förväxlingsfaktorer (till exempel missbruk eller andra faktorer som kan göra människor mer våldsamma). Dessutom var de studierna betydligt mindre än de här två studierna från KI, som är de största som har gjorts hittills.</p>
